Historie ligy
Archiv Summer Cupu
Historie ligy
Historická tabulka bodů
Celkový žebříček všech ročníků včetně průběžných bodů sezóny 2026.
| # | Hráč | Body celkem | Účasti | Průměr | Archiv | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kujawa Adam 2012–2026 | 245 | 12 | 20.4 | 242 | 3 |
| 2 | Lakota Tadek 2013–2026 | 226 | 13 | 17.4 | 223 | 3 |
| 3 | Cieślar Robert 2015–2026 | 199 | 12 | 16.6 | 196 | 3 |
| 4 | Firla Hynek 2012–2026 | 186 | 13 | 14.3 | 186 | 0 |
| 5 | Sniegoň Tomáš 2017–2026 | 131 | 10 | 13.1 | 131 | 0 |
| 6 | Kostelenec Martin 2016–2020 | 117 | 5 | 23.4 | 117 | 0 |
| 7 | Sikora Arnold 2015–2024 | 102 | 8 | 12.8 | 102 | 0 |
| 8 | Gorny Martin 2016–2023 | 100 | 4 | 25.0 | 100 | 0 |
| 9 | Furka Petr 2017–2022 | 93 | 6 | 15.5 | 93 | 0 |
| 10 | Farny Tadek 2012–2026 | 84 | 11 | 7.6 | 84 | 0 |
| 11 | Teofil Bogdan 2017–2021 | 65 | 3 | 21.7 | 65 | 0 |
| 12 | Messerschmidt Milan 2017–2021 | 47 | 4 | 11.8 | 47 | 0 |
| 13 | Lakota Marek 2012–2026 | 44 | 14 | 3.1 | 44 | 0 |
| 14 | Hrazdílek Petr 2023–2024 | 34 | 2 | 17.0 | 34 | 0 |
| 15 | Sikora Tomáš 2017–2017 | 32 | 1 | 32.0 | 32 | 0 |
| 16 | Lukeš Petr 2017–2017 | 29 | 1 | 29.0 | 29 | 0 |
| 17 | Ferenc Radim 2023–2026 | 28 | 3 | 9.3 | 25 | 3 |
| 18 | Hučík Libor 2016–2021 | 20 | 6 | 3.3 | 20 | 0 |
| 19 | Kalinec Jiří 2017–2026 | 19 | 3 | 6.3 | 19 | 0 |
| 20 | Csepcsor Zdislav 2017–2017 | 19 | 1 | 19.0 | 19 | 0 |
| 21 | Jurzykowski Aleš 2018–2021 | 16 | 2 | 8.0 | 16 | 0 |
| 22 | Szkandera Jindřich 2021–2021 | 13 | 1 | 13.0 | 13 | 0 |
| 23 | Rajski Bogdan 2013–2013 | 12 | 1 | 12.0 | 12 | 0 |
| 24 | Bartnicki Władek 2012–2013 | 10 | 2 | 5.0 | 10 | 0 |
| 25 | Fojcik Daniel 2017–2017 | 8 | 1 | 8.0 | 8 | 0 |
| 26 | Göbel Tomasz 2025–2025 | 8 | 1 | 8.0 | 8 | 0 |
| 27 | Farny Adam 2014–2015 | 7 | 2 | 3.5 | 7 | 0 |
| 28 | Rykala Mirek 2013–2015 | 5 | 3 | 1.7 | 5 | 0 |
| 29 | Knopp Roman 2025–2026 | 5 | 2 | 2.5 | 5 | 0 |
| 30 | Ondraszek Bogdan 2014–2014 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
Nenalezen žádný hráč.