Historie ligy

Archiv Summer Cupu

Tenisová Liga – Vendryně / Wędrynia

Konečné pořadí

16 hráčů
# Hráč Z Body Gamy
1 Sikora Tomáš 7 32 91:30 (+61)
2 Lukeš Petr 7 29 93:57 (+36)
3 Cieślar Robert 7 27 72:43 (+29)
4 Csepcsor Zdislav 7 19 72:60 (+12)
5 Kostelenec Martin 6 17 35:73 (-38)
6 Messerschmidt Milan 7 16 57:84 (-27)
7 Sikora Arnold 7 16 71:92 (-21)
8 Lakota Tadek 6 12 12:64 (-52)
9 Furka Petr 7 19 90:49 (+41)
10 Teofil Bogdan 7 18 84:79 (+5)
11 Sniegoň Tomáš 7 17 81:48 (+33)
12 Firla Hynek 7 15 94:79 (+15)
13 Fojcik Daniel 7 8 62:80 (-18)
14 Lakota Marek 7 6 68:94 (-26)
15 Kalinec Jiří 7 6 55:63 (-8)
16 Hučík Libor 7 3 37:79 (-42)

baseGroup

Základní část – Skupina A

28 zápasů
# Hráč Z Body Gamy
1 Sikora Tomáš 5 15 60:16 (+44)
1 Cieślar Robert 6 15 66:39 (+27)
3 Lakota Tadek 4 12 49:26 (+23)
4 Messerschmidt Milan 7 11 70:74 (-4)
5 Sniegoň Tomáš 7 10 78:75 (+3)
6 Furka Petr 6 6 45:60 (-15)
7 Hučík Libor 5 0 22:61 (-39)
7 Kalinec Jiří 6 0 35:74 (-39)

baseGroup

Základní část – Skupina B

28 zápasů
# Hráč Z Body Gamy
1 Kostelenec Martin 5 14 72:35 (+37)
2 Lukeš Petr 5 13 68:33 (+35)
3 Sikora Arnold 5 12 72:48 (+24)
4 Csepcsor Zdislav 4 9 62:48 (+14)
5 Firla Hynek 7 8 84:96 (-12)
6 Teofil Bogdan 6 6 54:81 (-27)
7 Fojcik Daniel 6 4 61:91 (-30)
8 Lakota Marek 7 3 57:98 (-41)

finalGroup

Finálová skupina 1.–8. místo

28 zápasů
# Hráč Z Body Gamy
1 Sikora Tomáš 7 32 91:30 (+61)
2 Lukeš Petr 7 29 93:57 (+36)
3 Cieślar Robert 7 27 72:43 (+29)
4 Csepcsor Zdislav 7 19 72:60 (+12)
5 Kostelenec Martin 6 17 35:73 (-38)
6 Messerschmidt Milan 7 16 57:84 (-27)
7 Sikora Arnold 7 16 71:92 (-21)
8 Lakota Tadek 6 12 12:64 (-52)

finalGroup

Finálová skupina 9.–16. místo

28 zápasů
# Hráč Z Body Gamy
1 Furka Petr 7 19 90:49 (+41)
2 Teofil Bogdan 7 18 84:79 (+5)
3 Sniegoň Tomáš 7 17 81:48 (+33)
4 Firla Hynek 7 15 94:79 (+15)
5 Fojcik Daniel 7 8 62:80 (-18)
6 Lakota Marek 7 6 68:94 (-26)
7 Kalinec Jiří 7 6 55:63 (-8)
8 Hučík Libor 7 3 37:79 (-42)